North Simulate Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue De Hockey Simuler Avec Fondateur & Administrateur ; Plus De 10Ans D'expérience.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
Voir le deal
59.99 €

 

 Farm Roster

Aller en bas 
AuteurMessage
Lestat
Admin



Messages : 127
Date d'inscription : 08/03/2012

Farm Roster Empty
MessageSujet: Farm Roster   Farm Roster I_icon_minitimeVen 9 Mar - 8:12

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rhett Rakhshani R BRG 23 255000* 2 52 58 58 52 53 45 75 53 71 52 50 50 56 50 60
Shane Joseph R BRG 29 370000 1 52 50 51 46 48 44 58 51 76 47 54 45 51 46 54
Shaun Landolt R BRG 26 94500* 1 37 21 38 48 42 49 45 40 49 45 40 50 32 46 46
Sean Backman R BRG 25 157500* 2 58 52 55 53 54 49 64 50 61 52 52 49 55 52 58
Jeremy Colliton C BRG 26 180000* 2 51 54 54 64 65 65 68 66 65 65 55 65 53 64 64
Justin DiBenedetto C BRG 22 152499,9* 2 56 59 60 50 50 55 64 59 60 52 48 62 58 51 60
Trevor Frischmon C BRG 29 184500* 2 40 52 51 60 60 52 60 61 62 70 56 55 47 57 59
Micheal Haley C BRG 25 165000* 2 38 36 35 65 57 80 61 66 33 56 56 78 36 67 59
Tomás Marcinko C BRG 23 181500* 2 46 48 49 54 56 48 55 52 67 52 51 54 47 52 58
David Ullstrom C BRG 22 255000* 3 50 47 45 52 47 54 54 50 62 50 47 60 47 51 57
Tomas Surovy L BRG 29 172500* 1 60 60 60 60 60 57 73 67 67 56 52 65 60 59 65
Tomas Plihal L BRG 28 157500* 1 60 55 56 61 63 57 73 67 76 53 49 64 57 60 64
Tony Romano L BRG 23 152499,9* 2 47 43 49 48 46 46 65 50 67 55 48 49 46 46 55
Tomi Mäki L BRG 27 135000* 1 52 57 56 49 52 48 66 57 79 51 44 56 55 49 59
Ty Wishart D BRG 23 240975* 2 49 56 55 60 60 68 68 69 69 47 53 78 53 62 64
Dylan Reese D BRG 26 190575* 2 37 40 39 62 62 67 61 63 69 48 56 73 38 63 60
Anton Klementyev D BRG 21 246916,5* 3 30 30 30 55 55 52 60 51 60 45 47 60 30 54 54
Ville Lajunen D BRG 23 157500* 1 62 60 61 58 57 54 60 62 61 48 51 62 61 56 62
Mark Katic D BRG 22 262500* 2 50 62 61 58 60 52 73 60 74 48 48 50 57 56 61
Ville Mäntymaa D BRG 26 325000 1 42 47 46 42 43 45 59 58 46 26 37 41 45 43 48
Kevin Poulin G BRG 21 875000 3 67 68 58 66 68 68 73 70 67 56 51 71 64 67 66
Al Montoya G BRG 26 601000 2 66 66 61 66 66 67 69 68 76 56 54 66 64 66 68
Mikko Koskinen G BRG 22 270000* 2 56 55 50 58 60 52 60 51 72 46 48 61 53 56 60
Revenir en haut Aller en bas
https://nshl.forumactif.fr
 
Farm Roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Farm Roster
» Farm Roster
» Farm Roster
» Farm Roster
» Farm Roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
North Simulate Hockey League :: Bureaux Des DG :: New York Islanders-
Sauter vers: