North Simulate Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue De Hockey Simuler Avec Fondateur & Administrateur ; Plus De 10Ans D'expérience.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-23%
Le deal à ne pas rater :
EVGA SuperNOVA 650 G6 – Alimentation PC 100% modulaire 650W, 80+ ...
77.91 € 100.91 €
Voir le deal

 

 Pro Roster

Aller en bas 
AuteurMessage
Lestat
Admin



Messages : 127
Date d'inscription : 08/03/2012

Pro Roster Empty
MessageSujet: Pro Roster   Pro Roster I_icon_minitimeVen 9 Mar - 8:31

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Benn Ferriero R SJ 24 605000 2 53 52 51 66 65 74 74 65 67 63 52 70 52 68 66
Martin Havlat R SJ 30 5000000 5 78 76 84 68 72 51 81 76 64 54 63 73 79 63 74
Patrick Marleau R SJ 31 6900000 4 91 79 77 69 72 65 87 79 80 75 67 80 82 68 78
Torrey Mitchell R SJ 26 1366667 2 58 60 62 68 76 59 80 65 73 71 55 65 60 67 68
Logan Couture C SJ 22 875000 2 78 64 65 71 75 62 70 68 67 80 54 70 69 69 72
Joe Thornton C SJ 31 7000000 4 74 97 84 72 67 74 73 83 70 85 74 94 85 71 81
Joe Pavelski C SJ 26 4000000 4 75 78 74 70 74 61 76 73 74 87 67 70 75 68 75
Michal Handzus C SJ 34 2500000 3 65 64 59 72 72 74 63 67 71 81 65 85 62 72 71
Ryane Clowe L SJ 28 3625000 3 76 74 70 70 66 84 66 74 46 55 65 90 73 73 72
Andrew Murray L SJ 29 575000 2 50 44 45 73 69 85 65 68 73 68 60 73 46 75 66
John McCarthy L SJ 24 525000* 2 50 44 45 62 58 78 60 63 68 53 55 75 46 66 64
Jamie McGinn L SJ 22 680000 2 56 50 50 71 66 78 80 68 65 53 56 74 52 71 66
Dan Boyle D SJ 34 6666667 4 80 81 83 73 80 61 82 84 67 46 72 74 81 71 76
Jim Vandermeer D SJ 31 1000000 2 39 36 36 73 70 83 65 80 52 49 74 84 37 75 67
Jason Demers D SJ 23 1250000 3 52 68 68 66 66 66 68 72 68 47 55 70 62 66 68
Brent Burns D SJ 26 5760000 7 81 70 69 77 74 82 78 72 68 52 64 78 73 77 74
Marc-Édouard Vlasic D SJ 24 3100000 3 63 66 64 75 81 62 76 78 73 46 60 72 64 72 71
Doug Murray D SJ 31 2500000 3 33 35 36 76 72 94 65 76 60 49 66 99 34 80 68
Antti Niemi G SJ 27 3800000 5 76 76 65 76 74 78 78 74 70 54 58 74 72 76 73
Antero Niittymäki G SJ 31 2000000 2 75 74 69 75 75 80 77 75 78 71 51 72 72 76 73
Revenir en haut Aller en bas
https://nshl.forumactif.fr
 
Pro Roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pro Roster
» Pro Roster
» Pro Roster
» Pro Roster
» Pro Roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
North Simulate Hockey League :: Bureaux Des DG :: San Jose Sharks-
Sauter vers: