North Simulate Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue De Hockey Simuler Avec Fondateur & Administrateur ; Plus De 10Ans D'expérience.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
Voir le deal

 

 Farm Roster

Aller en bas 
AuteurMessage
Lestat
Admin



Messages : 127
Date d'inscription : 08/03/2012

Farm Roster Empty
MessageSujet: Farm Roster   Farm Roster I_icon_minitimeVen 9 Mar - 8:28

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Eric Tangradi R WIL 22 253749,9* 2 57 58 56 56 55 74 65 58 62 52 52 78 57 61 64
Colin McDonald R WIL 26 157500* 2 60 50 50 58 60 57 65 64 60 52 55 71 53 58 61
Ryan Craig R WIL 29 525000 2 61 61 61 61 61 61 69 68 60 56 60 75 61 61 65
Nick Petersen R WIL 22 170000,1* 3 48 50 51 47 48 45 45 52 70 48 48 47 49 46 55
Nick Johnson C WIL 25 550000 2 50 49 48 59 53 67 62 60 67 52 54 64 49 59 61
Zach Sill C WIL 23 160500* 3 43 44 41 56 51 70 63 57 47 57 54 70 42 59 58
Dustin Jeffrey C WIL 23 575000 3 53 51 51 63 63 66 65 67 76 63 54 70 51 64 65
Keven Veilleux C WIL 21 256250,1* 2 47 49 48 54 50 70 60 58 45 54 44 73 48 58 59
Joe Vitale C WIL 25 153750* 2 42 41 45 57 50 68 62 60 50 63 58 72 42 58 60
Craig Adams C WIL 34 675000 3 40 41 41 73 68 88 72 70 49 66 67 75 40 76 66
Stephen Johnston L WIL 21 100500* 1 42 45 45 44 45 42 54 45 75 41 47 45 44 43 52
Spencer Bennett L WIL 20 99000* 1 46 44 43 41 42 40 49 50 72 45 46 46 44 41 52
Steve Regier L WIL 26 147000* 1 61 52 49 56 55 66 59 61 61 52 54 67 54 59 61
Steve MacIntyre L WIL 30 180000* 2 30 35 27 64 59 92 53 60 29 59 57 92 30 71 59
Deryk Engelland D WIL 29 170000,1* 4 38 36 36 68 65 84 62 72 39 49 66 79 36 72 64
Ben Lovejoy D WIL 29 525000 3 49 46 45 72 72 72 67 69 60 47 58 78 46 72 65
Alex Grant D WIL 22 237000* 2 49 49 49 49 49 48 64 52 65 45 50 54 49 48 56
Brian Strait D WIL 23 258500,1* 2 34 41 38 59 64 57 64 61 65 47 54 70 37 60 60
Carl Sneep D WIL 23 255000* 2 44 49 49 48 49 48 64 58 72 46 52 68 47 48 58
Robert Bortuzzo D WIL 22 160500* 2 32 40 35 54 52 65 56 58 52 46 52 74 35 57 57
Boris Valabik D WIL 25 165000* 2 28 33 33 66 60 79 56 68 44 47 50 99 31 68 60
Mattias Modig G WIL 24 262500* 2 48 50 41 48 47 48 63 51 75 40 48 51 46 47 56
Patrick Killeen G WIL 21 164499,9* 3 47 46 41 47 48 47 61 53 70 41 48 61 44 47 56
Brad Thiessen G WIL 25 157500* 2 55 51 48 57 56 58 65 51 65 42 49 52 51 57 58
Scott Munroe G WIL 29 157500* 2 48 49 42 47 48 48 52 48 72 52 47 51 46 47 56
Revenir en haut Aller en bas
https://nshl.forumactif.fr
 
Farm Roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Farm Roster
» Farm Roster
» Farm Roster
» Farm Roster
» Farm Roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
North Simulate Hockey League :: Bureaux Des DG :: Pittsburgh Penguins-
Sauter vers: