North Simulate Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue De Hockey Simuler Avec Fondateur & Administrateur ; Plus De 10Ans D'expérience.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
Voir le deal
79 €

 

 Farm Roster

Aller en bas 
AuteurMessage
Lestat
Admin



Messages : 127
Date d'inscription : 08/03/2012

Farm Roster Empty
MessageSujet: Farm Roster   Farm Roster I_icon_minitimeVen 9 Mar - 8:31

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brandon Mashinter R CLE 22 215750,1* 2 42 34 34 62 52 82 60 60 41 52 52 83 36 65 60
Cam MacIntyre R CLE 25 180000* 2 47 47 47 58 52 70 54 57 50 52 52 78 47 60 60
James Marcou R CLE 23 270000* 2 50 54 55 49 50 46 63 53 63 52 58 48 53 48 57
Ryan Maki R CLE 26 120000* 1 49 48 47 51 48 60 57 52 70 51 53 62 48 53 58
Ben Guite C CLE 32 525000 2 46 44 42 71 72 74 62 66 63 75 60 74 44 72 64
James Sheppard C CLE 23 725000 2 55 68 65 69 70 66 69 67 70 69 55 69 62 68 68
Vitaly Karamnov C CLE 21 103500* 1 49 46 47 45 44 48 60 46 74 46 48 41 47 45 51
Andrew Desjardins C CLE 24 540000 2 55 55 55 62 60 74 61 65 41 60 52 72 55 65 63
Tony Lucia L CLE 23 168750* 2 40 42 41 50 51 48 54 51 64 53 50 55 41 49 55
Simon Gamache L CLE 30 147000* 1 61 63 64 53 61 47 70 69 75 66 60 61 62 53 64
Frazer McLaren L CLE 23 172500* 2 42 34 32 55 50 80 54 61 32 51 53 95 36 61 57
Tommy Wingels L CLE 23 262500* 2 49 49 49 65 66 59 70 63 60 60 54 68 49 63 64
Colin White D CLE 33 1000000 2 30 33 32 75 72 85 64 74 69 49 79 84 31 77 67
Sean Sullivan D CLE 27 157500* 2 59 51 47 57 56 58 67 60 65 46 56 65 52 57 60
Nick Petrecki D CLE 21 875000 2 35 40 39 57 55 76 58 63 42 46 52 78 38 62 60
Matt Pelech D CLE 23 157500* 2 35 42 43 60 60 74 67 61 48 46 53 78 40 64 60
Matt Irwin D CLE 23 270000* 2 58 55 56 52 53 53 56 60 62 47 54 72 56 52 60
Mike Moore D CLE 26 512500 2 45 43 42 64 61 73 64 66 50 48 56 74 43 66 63
Justin Braun D CLE 24 875000 2 62 62 62 62 62 66 64 63 64 47 52 71 62 63 65
Tyson Sexsmith G CLE 22 262500* 2 51 52 45 56 57 55 64 53 72 39 51 48 49 56 58
Alex Stalock G CLE 23 187500* 2 60 58 50 58 58 57 65 58 74 48 54 59 56 57 62
Revenir en haut Aller en bas
https://nshl.forumactif.fr
 
Farm Roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Farm Roster
» Farm Roster
» Farm Roster
» Farm Roster
» Farm Roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
North Simulate Hockey League :: Bureaux Des DG :: San Jose Sharks-
Sauter vers: